1992-93赛季至今 · 完整冠军荣誉数据 · 移动端权威资料库
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球顶级联赛,也是全球最具影响力的足球联赛之一。英超以其激烈的竞争、高水平的技战术和巨大的商业价值闻名于世。
以下为1992-93赛季至2023-24赛季全部冠军数据:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 84 |
| 1993-94 | 曼联 | 布莱克本 | 92 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 曼联 | 89 |
| 1995-96 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 82 |
| 1996-97 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 75 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 曼联 | 78 |
| 1998-99 | 曼联 | 阿森纳 | 79 |
| 1999-00 | 曼联 | 阿森纳 | 91 |
| 2000-01 | 曼联 | 阿森纳 | 80 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 利物浦 | 87 |
| 2002-03 | 曼联 | 阿森纳 | 83 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 90 |
| 2004-05 | 切尔西 | 阿森纳 | 95 |
| 2005-06 | 切尔西 | 曼联 | 91 |
| 2006-07 | 曼联 | 切尔西 | 89 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 87 |
| 2008-09 | 曼联 | 利物浦 | 90 |
| 2009-10 | 切尔西 | 曼联 | 86 |
| 2010-11 | 曼联 | 切尔西 | 80 |
| 2011-12 | 曼城 | 曼联 | 89 |
| 2012-13 | 曼联 | 曼城 | 89 |
| 2013-14 | 曼城 | 利物浦 | 86 |
| 2014-15 | 切尔西 | 曼城 | 87 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 81 |
| 2016-17 | 切尔西 | 热刺 | 93 |
| 2017-18 | 曼城 | 曼联 | 100 |
| 2018-19 | 曼城 | 利物浦 | 98 |
| 2019-20 | 利物浦 | 曼城 | 99 |
| 2020-21 | 曼城 | 曼联 | 86 |
| 2021-22 | 曼城 | 利物浦 | 93 |
| 2022-23 | 曼城 | 阿森纳 | 89 |
| 2023-24 | 曼城 | 阿森纳 | 91 |
| 球员 | 国籍 | 进球数 | 赛季 |
|---|---|---|---|
| 阿兰·希勒 | 英格兰 | 260 | 1992-2006 |
| 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 208 | 2002-2018 |
| 安迪·科尔 | 英格兰 | 187 | 1992-2008 |
| 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 177 | 1995-2015 |
| 蒂埃里·亨利 | 法国 | 175 | 1999-2012 |
| 哈里·凯恩 | 英格兰 | 213+ | 2012-至今 |
| 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 184 | 2011-2021 |
| 穆罕默德·萨拉赫 | 埃及 | 160+ | 2014-至今 |
英超年度最佳球员是对当赛季表现最出色球员的最高认可。近年获奖者包括:
2023-24: 罗德里(曼城)
2022-23: 哈兰德(曼城)
2021-22: 凯文·德布劳内(曼城)
2020-21: 凯文·德布劳内(曼城)
2019-20: 凯文·德布劳内(曼城)
2018-19: 维吉尔·范迪克(利物浦)
2017-18: 穆罕默德·萨拉赫(利物浦)
2016-17: 恩戈洛·坎特(切尔西)
2015-16: 里亚德·马赫雷斯(莱斯特城)
2014-15: 埃登·阿扎尔(切尔西)
| 排名 | 球队 | 总积分 | 参赛赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 2800+ | 32 |
| 2 | 阿森纳 | 2500+ | 32 |
| 3 | 切尔西 | 2400+ | 30 |
| 4 | 利物浦 | 2300+ | 32 |
| 5 | 曼城 | 2200+ | 27 |
| 6 | 托特纳姆热刺 | 1800+ | 32 |
| 7 | 埃弗顿 | 1700+ | 31 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 1600+ | 29 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 1500+ | 28 |
| 10 | 西汉姆联 | 1400+ | 27 |
2023-24赛季英超20支参赛球队完整名单:
阿森纳、阿斯顿维拉、伯恩茅斯、布伦特福德、布莱顿、切尔西、水晶宫、埃弗顿、富勒姆、利物浦、卢顿、曼城、曼联、纽卡斯尔、诺丁汉森林、谢菲尔德联、托特纳姆热刺、西汉姆联、狼队、伯恩利
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 切尔西 | 87 | 73 | 32 | +41 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 | 68 | 36 | +32 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 | 85 | 33 | +52 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 | 106 | 27 | +79 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 | 95 | 23 | +72 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 85 | 33 | +52 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 83 | 32 | +51 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 99 | 26 | +73 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 94 | 33 | +61 |
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 96 | 34 | +62 |
🔹 英超是全球观看人数最多的足球联赛,单赛季全球观众超过47亿人次
🔹 英超历史上最大比分胜利是曼联9-0伊普斯维奇(1995年)
🔹 英超最快进球纪录是肖恩·朗(南安普顿)7.69秒破门(2019年)
🔹 英超历史上最年轻的出场球员是哈维·埃利奥特(16岁30天)
🔹 英超历史上单场最多进球是朴茨茅斯7-4雷丁(2007年,共11球)
🔹 英超历史上连胜纪录是曼城的18连胜(2017年)
🔹 英超历史上单赛季不败夺冠是阿森纳(2003-04赛季,26胜12平)